Igiciro cyiza cy'ibicuruzwa mu ruganda CAS 7758-01-2 Potasiyumu bromate
| Ikintu | Urutonde | |
| AR | CP | |
| Isura | Ikirahure cyera | Ikirahure cyera |
| Isuzuma % ≥ | 99.8 | 99.5 |
| Amazi % ≤ | / | / |
| Chloride % ≤ | 0.03 | 0.1 |
| Bromide % ≤ | 0.005 | 0.04 |
| Sulfate % ≤ | 0.005 | 0.01 |
| Heavy metal (nka Pb) PPM ≤ | 5 | 10 |
| Sodiyumu % ≤ | 0.02 | 0.05 |
| Iron ppm ≤ | 5 | 10 |
| Arsenicppm ≤ | / | / |
| Agaciro ka PH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| Impamyabushobozi yo kwemererwa | Pasiteri | Pasiteri |
| Ibisigazwa bidashonga % ≤ | 0.002 | 0.01 |
| Azote yose hamwe % ≤ | 0.001 | 0.002 |
Potasiyumu Bromate izwi nka Bromate, potasiyumu, aside Bromic, umunyu wa potasiyumu, bizanaFormula ya molekile ya BrKO3.
Potasiyumu Bromate ni ifu y'umweru ya kristu, ifite ubucucike bwa 3.26 n'ikigero cyo gushonga cya 370°C. Nta mpumuro ifite kandi ifite uburyohe bw'umunyu kandi irasharira gato. Yinjiza amazi byoroshye kandi ikagira intanga mu kirere, ariko ntiyoroshye kuyahindura. Yisuka mu mazi byoroshye, ariko ikavamo gato. Amazi yayo ntayoroheye.
Turagusaba kutwandikira kugira ngo ubone COA na MSDS. Murakoze.
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze








