Uruganda rutanga igiciro cyiza l-phenylalanine cas 63-91-2
Icyiciro cyiza cyo mu bihe byiza Kas 63-91-2 l-phenylalanine
Izina ry'ibicuruzwa: l-phenylalanine
Umutungo: Ifu yera Crystal ifu; Byoroheje mumazi, Ethylalcohol na diathyl ether; uburyohe bukabije
Formula: c9h11No2
Uburemere: 165.19
CAS OYA: 63-91-2
Ibisobanuro by'ibicuruzwa:
Gupakira: Imbere Yimbere Yimbere ya Plastike, fibre yo hanze irashobora; 25Kg / ingoma
Ububiko: Imyaka 2 muri kashe na Ahantu
Ibipimo byiza]
Ikintu | Aji92 | USP24 | FCC4 |
Isuzume | 99.0 ~ 101.5% | 98.5 ~ 101.5% | 98.5 ~ 102.0% |
pH | 5.4 ~ 6.0 | 5.4 ~ 6.0 | 5.4 ~ 6.0 |
Kuzunguruka byihariye [a] d020 | -33.5 ~ -35.0 ° | -32.7 ~ -34.7 ° | -33.0 ~ -35.2 ° |
Gufata (T430) | ≥98.0% |
| |
Chloride (cl) | ≤0.020% | ≤0.050% | |
Amonium (nh4) | ≤0.020% |
| |
Sulfate (so4) | ≤0.020% | ≤0.030% | |
Icyuma (FE) | ≤10ppm | ≤30ppm | |
Ibyuma biremereye (PB) | ≤10ppm | ≤15ppm | ≤20ppm |
Arsenic | ≤1ppm |
| ≤3ppm |
Kuyobora (pb) | ≤10ppm | ||
Andi aside amine | Guhuza | Guhuza |
|
Gutakaza Kuma | ≤0.20% | ≤0.30% | ≤0.3% |
Ibisigisigi | ≤0.10% | ≤0.40% | ≤0.2% |
Isora ngenda |
| Guhuza |
Imikoreshereze nyamukuru: Nibikoresho byingenzi byo kongeramo aspartame hamwe na aside ya Amine ya Amine kubantu., Bikoreshwa cyane cyane gukora guterwa acide acide Munganda zibiri, ikoreshwa nk'inyongera y'imirire.
Pls Twandikire Kubona Coa na Msds. Murakoze.