cas 3375-31-3 icyuma gifite 47.4% cy'umukara uvamo ifu ya bronzing palladium acetate
Ingano y'icyuma cyagurishijwe cyane 3375-31-3, 47.4% ifu y'umukara cyangwa bronzing palladium acetate
Izina ry'igicuruzwa: palladium acetate
Andi mazina: hexakis (acetato)tripalladium; bis (acetato)palladium; Palladiumacetatemingoldbrownxtl; aside asetiki palladium (II) umunyu; Palladium (II)acetat; Palladousacetate; palladium - aside asetiki (1:2); acetate, palladium (2+) umunyu (1:1)
Ishusho: Ifu y'umukara utukura itukura
Isuzuma (Pd): 47%
Isuku: 99%
Formula ya Molecular: Pd(C2H3O2)2
Uburemere bwa formula: 224.49
Nimero ya CAS: 3375-31-3
Gushonga: Ntishobora gushonga mu mazi, Ishobora gushonga muri benzene, toluene na aside asetiki.
Biboze buhoro buhoro mu gisubizo cya ethanol.
Ubucucike 4.352
Inshingano nyamukuru: katalyst y'ibinyabutabire
| Izina ry'igicuruzwa | Palladium (II) Asetate | |||
| Ubwiza | 99.9%umunota | |||
| Ibikubiye mu byuma | Iminota 47.4% | |||
| Nimero ya CAS | 3375-31-3 | |||
| Isesengura rya Plasma/Elemental rihujwe mu buryo bw'ingufu (Ubusembwa) | ||||
| Pt | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
| Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
| Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
| Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
| Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
| Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
| Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
| Porogaramu | Palladium (II) Acetate Trimer ikoreshwa mu mikorere ya Suzuki-Miyaura. Inafasha mu kugabanya nitroarene mu buryo bwa chemotherapie. | |||
| Gupakira | 5g/icupa; 10g/icupa; 50g/icupa; 100g/icupa; 500g/icupa; 1kg/icupa cyangwa uko ubisabye | |||
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze







