Kasi 3375-31-3 Ibirimo 47.4% Brown to Bronzing Powder Palladium Acetate
Ibyiza-byagurishijwe 337-3
Izina ry'ibicuruzwa: Palladium ACetate
Irindi zina: Hexakis (Acetato) tristalladium; bis (acetato) palladium; PalladiumiaceTatellBoldbrownxtl; Acetic acide palladium (ii) umunyu; Palladium (ii) acetat; Palladeistace; palladium - acide ya acetic (1: 2); acetate, palladium (2+) umunyu (1: 1)
Kugaragara: Ifu ya Brown Stralline
Assay (PD): 47%
Isuku: 99%
MoleCur Petmini: PD (C2H3O2) 2
Uburemere bwa formula: 224.49
CAS OYA .: 3375-31-3
Kukemeranya: gushonga mumazi, gushonga muri benzene, toluene na acide.
Gahoro gahoro kubora kumagambo ya ethanol.
Ubucucike 4.352
Imikorere nyamukuru: Catalic chimique
Izina ry'ibicuruzwa | Palladium (ii) acetate | |||
Ubuziranenge | 99.9% min | |||
Ibirimo | 47.4% min | |||
Kas Oya | 3375-31-3 | |||
Iterambere rya Plasma / Isesengura ryingenzi (umwanda) | ||||
Pt | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
Gusaba | Palladium (ii) TRITATE TRIMER ikoreshwa muri Suzuki-Miyaura Reaction Reaction. Ikora kandi muri Catalyze kugabanuka kwa Nutroarenes. | |||
Gupakira | 5g / icupa; 10G / Icupa; 50g / icupa; 100g / icupa; 500g / icupa; 1Kg / icupa cyangwa nkuko ubisabye |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze